Product Description
Technical Parameters
Khoom Description


Specification
|
Khoom npe |
Pob zeb Coated Hlau Roof Pobzeb |
| Hom Lub Npe | JHL Rooj |
| Hom Pobzeb | MILANO Pobzeb |
| Khoom siv | Galvanized Aluminized Hlau Sheet |
| Pobzeb Loj | 1340 * 420 hli |
| Installed Exposure | 1290 * 370 hli |
| Vuas per sqm | 2.08 pcs |
| Qhov hnyav | 2.0~ 3.3kg/pcs |
| Thickness | {{0}}.22mm/0.24mm/0.25mm/0.26mm/{{10}}.28mm/0.30 mm / 0.32 hli /{{0}}.35mm/0.38mm/0.40mm/0.45mm/0.5mm |
| Xim | 13 xim thiab kho xim raws li cov neeg siv khoom thov |
| Warranty | Ntau tshaj 5 xyoos |
| MOQ | Ib lub pallet 650pcs |
| Daim ntawv thov | Villas Roofing, Townhouse, Hotel, Chav Tsev, Chaw Ua Si Chaw Ua Si, Lub Tsev Hloov Pauv, thiab lwm yam. |
Peb lub Hoobkas


Ntim thiab xa khoom

Cim npe nrov: Bond Roofing Sheet JHL, Milano Pobzeb
Xa kev nug











