Product Description
Technical Parameters

Khoom Description
| Khoom npe | Pob zeb Coated Hlau Roof Pobzeb |
| Hom Pobzeb | Roman Pobzeb |
| Khoom siv | Galvanized Aluminized Hlau Sheet |
| Pobzeb Loj | 1300 * 420 hli |
| Installed Exposure | 1250 * 370 hli |
| Vuas per sqm | 2.16 pcs |
| Qhov hnyav | 3. 0~ 3.3kg/pcs |
| Thickness |
{{0}}.22mm/0.24mm/0.25mm/0.26mm/{{10}}.28mm/0.30 mm / 0.32 hli /{{0}}.35mm/0.38mm/0.40mm/0.45mm/0.5mm |
| Xim | 13 xim thiab kho xim raws li cov neeg siv khoom thov |
| Warranty | 50 Xyoo |
| MOQ | Ib lub pallet 650pcs |
| Daim ntawv thov | Villas Roofing, Townhouse, Chav Tsev, Tsev Kawm Ntawv, Lub Tsev Hloov Pauv, thiab lwm yam. |
| Feature | Hluav taws kub Retardant |

Common Xim Zaub

Khoom Description

ntawv pov thawj

rhiav qhia


Cim npe nrov: JHL Pob Zeb Coated Steel Roof Vuas, Roman Pobzeb
| Khoom npe | Pob zeb Coated Hlau Roof Pobzeb |
| Hom Pobzeb | Roman Pobzeb |
| Khoom siv | Galvanized Aluminized Hlau Sheet |
| Pobzeb Loj | 1300 * 420 hli |
| Installed Exposure | 1250 * 370 hli |
| Vuas per sqm | 2.16 pcs |
| Qhov hnyav | 3. 0~ 3.3kg/pcs |
| Thickness |
{{0}}.22mm/0.24mm/0.25mm/0.26mm/{{10}}.28mm/0.30 mm / 0.32 hli /{{0}}.35mm/0.38mm/0.40mm/0.45mm/0.5mm |
| Xim | 13 xim thiab kho xim raws li cov neeg siv khoom thov |
| Warranty | 50 Xyoo |
| MOQ | Ib lub pallet 650pcs |
| Daim ntawv thov | Villas Roofing, Townhouse, Chav Tsev, Tsev Kawm Ntawv, Lub Tsev Hloov Pauv, thiab lwm yam. |
| Feature | Hluav taws kub Retardant |
Tug
Tsis muajXa kev nug










